eleonora45
registro:
Tem uma explicação porque tiraram dois milhões de pontos do poker e dos pontos do buraco mesmo que eu ganhe vcs não somam e sim
Último jogo
Buraco Clássico
Buraco Clássico
Buraco
Pontuação | 2079,51 |
Jogos Concluidos | 7594 (92,37%) |
Jogos Abandonados | 627 (7,63%) |
Vitórias | 3688 (48,56%) |
Derrotas | 3901 (51,37%) |
Seqüência | -2 |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 248 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -191.800 |
Fichas ganhas | 291.400 |
Fichas perdidas | 483.200 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -10 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 10 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 178599 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 69.461 |
Fichas ganhas | 7,20 ml |
Fichas perdidas | 7,13 ml |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontuação | 4572,60 |
Jogos Concluidos | 47 (79,66%) |
Jogos Abandonados | 12 (20,34%) |
Vitórias | 16 (34,04%) |
Derrotas | 31 (65,96%) |
Seqüência | 0 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 1.000 |