Poker Omaha

246 online
Quatro cartas cada! Crie a melhor combinação pra vencer!
246 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga selecionada: Espanha   Espanha
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 kolega45 Espanha 12566 23/44 Púrpura (1) True Blue (1) 120,1 ml
2 kasia716 Espanha 5065 40/66 True Blue (1) 12,2 ml
3 Ferran_Torres Espanha   3302 -/3 True Blue (1) 30,6 ml
4 Navamorcuende Espanha 1236 -/147   8,1 ml
5 Zemra Espanha 1092 16/16 Púrpura (1) 12,0 ml
6 jmm_1 Espanha 1055 47/96 Púrpura (2) True Blue (9) 8,7 ml
7 eljousolari Espanha   696 61/57 True Blue (2) 4,1 ml
8 snookerman95 Espanha 466 15/2 Púrpura (1) 5,3 ml
9 trojil Espanha 383 -/58   2,7 ml
10 pericacho22 Espanha 372 97/27 True Blue (1) 2,5 ml
11 Navamorcuende1 Espanha 336 -/60   1,8 ml
12 navamorcuende8 Espanha 326 -/51   1,1 ml
13 Sanicne Retep Espanha 118 -/167   776.000
14 troski Espanha   88 13/8   448.920
15 Toni García Espanha 81 -/110   478.000
16 CAMAFEVE Espanha   63 -/41 True Blue (2) 208.000
17 Oihan Sancet Espanha   60 -/6   200.000
18 tener_y_fe Espanha   49 16/36   393.620
19 la incondicional Espanha 48 -/16   12.000
20 KSIUSZA07 Espanha 45 19/42   310.700
21 Style Agressive Espanha 43 -/5   200.000
22 Angel Salvador @1 Espanha   43 -/56   240.000
23 jars56 Espanha   42 36/-   86.250
24 Anfer Espanha 30 -/46   204.000
25 Navamorcuende2 Espanha 28 -/25   140.000
26 xandrete Espanha   24 -/25   124.000
27 chatto Espanha
23 -/25   184.000
28 Manu76 Espanha   19 11/25   64.300
29 arro314 Espanha   15 11/37   104.000
30 RITXY_A13 Espanha   13 -/6   105.750